배전용 LV케이블
0.6/1kV F-CV
0.6/1kV 가교 폴리에틸렌 절연 난연 PVC 시스 트레이용 케이블
- 적용범위
- 주거 및 상업적 용도의 건물내 및 산업용 배전 회로에 사용하는 전력용 케이블
- 전기설비 기술기준령에 준한 트레이용 난연 케이블
- 적용규격
KS C IEC 60502-1- 정적 전압 1~30㎸ 압출성형
- 절연전력 케이블 및 그 부속품 - 제1부 : 케이블(1㎸ 및 3㎸)
- 재료 및 구조
- 도체 : 2등급(연선) 연동선
- 절연체 : 가교 폴리에틸렌(XLPE), 내열 온도 90℃
- 연합 : 2심 이상인 경우 절연된 선심을 원형으로 꼬음
- 시스 : 흑색 난연 비닐(FR-PVC)
- 색상
- 1심 : 자연색(XLPE)
- 2심 : 흑, 백
- 3심 : 흑, 백, 적
- 4심 : 흑, 백, 적, 녹
- 제품인증
: 전기용품 안전인증
0.6/1kV F-CV 단심
도체 | 절연두께 | 시스두께 | 완성품 외경 (약) |
도체저항 (20℃) |
시험전압 | 개산중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭 단면적 | 구성 (소선/소선지름) | 외경(약) | ||||||
㎟ | ㎜ 또는 모양 | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | ㎸ | ㎏/㎞ |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.4 | 6.3 | 12.1 | 3.5 | 50 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 6.7 | 7.41 | 70 | |||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 7.2 | 4.61 | 90 | |||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 7.8 | 3.08 | 110 | |||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 9.4 | 1.83 | 170 | |||
16 | 원형압측연선 | 4.7 | 10.0 | 1.15 | 210 | |||
25 | 5.9 | 0.9 | 12.0 | 0.727 | 310 | |||
35 | 6.9 | 13.0 | 0.524 | 400 | ||||
50 | 8.1 | 1.0 | 14.5 | 0.387 | 520 | |||
70 | 9.8 | 1.1 | 16.0 | 0.268 | 720 | |||
95 | 11.4 | 1.5 | 18.5 | 0.193 | 970 | |||
120 | 12.9 | 1.2 | 20 | 0.153 | 1210 | |||
160 | 14.4 | 1.4 | 1.6 | 22 | 0.124 | 1490 | ||
185 | 15.9 | 1.6 | 24 | 0.00991 | 1840 | |||
240 | 18.3 | 1.7 | 1.7 | 27 | 0.0754 | 2400 | ||
300 | 20.5 | 1.8 | 1.8 | 30 | 0.0601 | 2980 |
0.6/1kV F-CV 2심
도체 | 절연두께 | 시스두께 | 완성품 외경 (약) |
도체저항 (20℃) |
시험전압 | 개산중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭 단면적 | 구성 (소선/소선지름) | 외경(약) | ||||||
㎟ | ㎜ 또는 모양 | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | ㎸ | ㎏/㎞ |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 11.0 | 12.1 | 3.5 | 120 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 12.0 | 7.41 | 150 | |||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 13.0 | 4.61 | 190 | |||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 14.0 | 3.08 | 240 | |||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 17.0 | 1.83 | 330 | |||
16 | 원형압축도체 | 4.7 | 18.5 | 1.15 | 450 | |||
25 | 5.9 | 0.9 | 22 | 0.727 | 660 | |||
35 | 6.9 | 24 | 0.524 | 880 |
0.6/1kV F-CV 3심
도체 | 절연두께 | 시스두께 | 완성품 외경 (약) |
도체저항 (20℃) |
시험전압 | 개산중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭 단면적 | 구성 (소선/소선지름) | 외경(약) | ||||||
㎟ | ㎜ 또는 모양 | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | ㎸ | ㎏/㎞ |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 11.5 | 12.1 | - | 150 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 12.5 | 7.41 | 180 | |||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 13.5 | 4.61 | 240 | |||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 14.5 | 3.08 | 310 | |||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 18.0 | 1.83 | 450 | |||
16 | 원형압축도체 | 4.7 | 19.5 | 1.15 | 610 | |||
25 | 5.9 | 23 | 0.727 | 900 |
0.6/1kV F-CV 4심
도체 | 절연두께 | 시스두께 | 완성품 외경 (약) |
도체저항 (20℃) |
시험전압 | 개산중량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공칭 단면적 | 구성 (소선/소선지름) | 외경(약) | ||||||
㎟ | ㎜ 또는 모양 | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Ω/㎞ | ㎸ | ㎏/㎞ |
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 1.8 | 12.5 | 12.1 | 3.5 | 170 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 13.5 | 7.41 | 220 | |||
4 | 7/0.85 | 2.55 | 14.5 | 4.61 | 290 | |||
6 | 7/1.04 | 3.12 | 16.0 | 3.06 | 380 | |||
10 | 7/1.35 | 4.05 | 20 | 1.83 | 570 | |||
16 | 원형압축도체 | 4.7 | 22 | 1.15 | 790 | |||
25 | 5.9 | 0.9 | 26 | 0.727 | 1180 | |||
35 | 6.9 | 28 | 0.524 | 1550 |