600V THW



600V THW | G&P를 찾아주셔서 감사합니다.

HOME 사업영역 전선사업부제품정보 배전용 LV케이블

배전용 LV케이블

배전용 LV 전선

600V THW

Building Wire (Type THW)

배전용 LV 전선

  • VOLTAGE RATING : 600V
    • CONDUCTOR TEMPERATURE : 75℃(167F)
    • DESCRIPTION: Solid or stranded, plain anncaled copper conductor 600V Class Tw ( moisture - resistant PVC) insulation, finish lubrication.
    • SPECIFICATION: UL83

Solid Conductor

Conductor Insulation Thickness
(㎜)
Overall Diameter
(㎜)
Approx. Weight
(㎏ · ㎞)
AWG Diameter
(㎜)
Copper
14 1.63 0.76 3.2 27
12 2.05 0.76 3.6 39
10 2.588 0.76 4.1 58
8 3.264 1.14 5.6 97

Stranded Conductor

Conductor Insulation Thickness
(㎜)
Overall Diameter
(㎜)
Approx. Weight
(㎏ · ㎞)
AWG or MCM NO. and Dia. of Wire NO./㎜ Diameter
(㎜)
Copper
14 7/0.615 1.85 0.76 3.4 29
12 7/0.775 2.34 0.76 3.9 42
10 7/0.978 2.95 0.76 4.5 62
8 7/1.23 3.70 1.14 6.0 103
6 7/1.56 4.67 1.52 7.7 168
4 7/1.96 5.88 1.52 8.9 249
2 7/2.47 7.42 1.52 10.5 377
1 19/1.69 8.43 2.03 12.5 487
1/0 19/1.89 9.46 2.03 13.5 598
2/0 19/2.13 10.6 2.03 14.7 736
3/0 19/2.39 11.9 2.03 16.0 911
4/0 19/2.68 13.4 2.03 17.3 1,129
250 37/2.09 14.6 2.41 19.4 1,347
300 37/2.29 16.0 2.41 20.8 1,595
350 37/2.47 17.3 2.41 22.1 1,841
400 37/2.64 18.5 2.41 23.3 2,087
450 37/2.80 19.6 2.41 24.4 1,332
500 37/2.95 20.7 2.41 25.5 2,576
600 61/2.52 22.7 2.79 28.3 3,101
700 61/2.72 24.5 2.79 30.1 3,588
750 61/2.82 25.3 2.79 30.9 3,830
800 61/2.91 26.2 2.79 31.8 4,074
900 61/3.09 27.8 2.79 33.4 4,558
1,000 61/3.25 29.3 2.79 34.9 5,031

맨위로


GCI

(주) 지앤피
(우:27326) 충북 충주시 국원대로 448
Tel : 043)841-9200 | Fax : 043)841-9299

Copyrightⓒ2018 G&P All Rights Reserved.