전선용 선재
IEC 류
Class2 A선
도체 사이즈 |
소선수 | 공칭 소선경 |
외경 | 저항 |
---|---|---|---|---|
[SQ] | n | [Φmm] | [Φmm] | [Ω/㎞] |
0.5 | 7 | 0.320 | 1.0 | 36.00 |
0.75 | 7 | 0.370 | 1.1 | 24.50 |
1 | 7 | 0.430 | 1.3 | 18.10 |
1.5 | 7 | 0.530 | 1.6 | 12.10 |
2.5 | 7 | 0.670 | 2.0 | 7.410 |
4 | 7 | 0.850 | 2.6 | 4.610 |
6 | 7 | 1.040 | 3.1 | 3.080 |
10 | 7 | 1.350 | 4.1 | 1.830 |
16 | 7 | 1.700 | 5.1 | 1.150 |
25 | 7 | 2.140 | 6.4 | 0.7270 |
19 | 1.290 | 6.5 | ||
35 | 7 | 2.520 | 7.6 | 0.5240 |
19 | 1.530 | 7.7 | ||
50 | 19 | 1.780 | 8.9 | 0.3870 |
37 | 1.310 | 9.2 | ||
70 | 19 | 2.106 | 10.5 | 0.2680 |
37 | 1.550 | 10.9 | ||
95 | 19 | 2.475 | 12.4 | 0.1930 |
37 | 1.810 | 12.7 | ||
120 | 37 | 2.003 | 14.0 | 0.1530 |
61 | 1.580 | 14.2 | ||
150 | 37 | 2.210 | 15.5 | 0.1240 |
61 | 1.770 | 15.9 | ||
185 | 37 | 2.475 | 17.3 | 0.0991 |
61 | 1.970 | 17.7 | ||
240 | 61 | 2.210 | 19.9 | 0.0754 |
300 | 61 | 2.475 | 22.3 | 0.0601 |
Class2 TA선
도체 사이즈 |
소선수 | 공칭 소선경 |
외경 | 저항 |
---|---|---|---|---|
[SQ] | n | [Φmm] | [Φmm] | [Ω/km] |
0.5 | 7 | 0.320 | 1.0 | 36.70 |
0.75 | 7 | 0.370 | 1.1 | 24.80 |
1 | 7 | 0.430 | 1.3 | 18.20 |
1.5 | 7 | 0.530 | 1.6 | 12.20 |
2.5 | 7 | 0.670 | 2.0 | 7.560 |
4 | 7 | 0.850 | 2.6 | 4.700 |
6 | 7 | 1.040 | 3.1 | 3.110 |
10 | 7 | 1.350 | 4.1 | 1.840 |
16 | 7 | 1.700 | 5.1 | 1.160 |
25 | 7 | 2.140 | 6.4 | 0.7340 |
19 | 1.290 | 6.5 | ||
35 | 7 | 2.520 | 7.6 | 0.5290 |
19 | 1.530 | 7.7 | ||
50 | 19 | 1.780 | 8.9 | 0.3910 |
37 | 1.310 | 9.2 | ||
70 | 19 | 2.106 | 10.5 | 0.2700 |
37 | 1.550 | 10.9 | ||
95 | 19 | 2.475 | 12.4 | 0.1950 |
37 | 1.810 | 12.7 | ||
120 | 37 | 2.003 | 14.0 | 0.1540 |
61 | 1.580 | 14.2 | ||
150 | 37 | 2.210 | 15.5 | 0.1260 |
61 | 1.770 | 15.9 | ||
185 | 37 | 2.475 | 17.3 | 0.1000 |
61 | 1.970 | 17.7 | ||
240 | 61 | 2.210 | 19.9 | 0.0762 |
300 | 61 | 2.475 | 22.3 | 0.0607 |
ASTM 류
Class2 A선
도체 사이즈 |
연선수 | 소선경 | 외경 | 단면적 | 저항 |
---|---|---|---|---|---|
AWG/MCM | n | [Φmm] | [Φmm] | [㎣] | [Ω/㎞] |
22 | 7 | 0.244 | 0.73 | 0.320 | 54.8 |
20 | 7 | 0.307 | 0.92 | 0.51 | 34.5 |
18 | 7 | 0.404 | 1.17 | 0.81 | 21.8 |
16 | 7 | 0.488 | 1.46 | 1.28 | 13.7 |
14 | 7 | 0.615 | 1.85 | 2.04 | 8.62 |
12 | 7 | 0.775 | 2.33 | 3.24 | 5.43 |
10 | 7 | 0.978 | 2.92 | 5.16 | 3.41 |
9 | 7 | 1.100 | 3.28 | 6.500 | 2.7 |
8 | 7 | 1.230 | 3.68 | 8.200 | 2.14 |
7 | 7 | 1.390 | 4.13 | 10.34 | 1.700 |
6 | 7 | 1.560 | 4.64 | 13.04 | 1.35 |
5 | 7 | 1.750 | 5.21 | 16.44 | 1.07 |
4 | 7 | 1.960 | 5.85 | 20.73 | 0.847 |
3 | 7 | 2.200 | 6.57 | 26.14 | 0.672 |
2 | 7 | 2.470 | 7.38 | 32.960 | 0.532 |
1 | 19 | 1.690 | 8.39 | 41.56 | 0.4230 |
1/0 | 19 | 1.890 | 9.44 | 52.41 | 0.335 |
2/0 | 19 | 2.130 | 10.59 | 66.07 | 0.266 |
3/0 | 19 | 2.390 | 11.89 | 83.833 | 0.211 |
4/0 | 19 | 2.680 | 13.35 | 105.08 | 0.167 |
250 | 37 | 2.090 | 14.59 | 124.11 | 0.141 |
300 | 37 | 2.290 | 15.97 | 148.960 | 0.1180 |
350 | 37 | 2.470 | 17.26 | 173.81 | 0.101 |
400 | 37 | 2.640 | 18.46 | 198.66 | 0.0883 |
450 | 37 | 2.800 | 19.56 | 223.440 | 0.0786 |
500 | 37 | 2.950 | 20.61 | 248.29 | 0.0708 |
750 | 61 | 2.820 | 25.33 | 327.4 | 0.0471 |
800 | 61 | 2.910 | 26.16 | 397.25 | 0.0442 |
900 | 61 | 3.090 | 27.72 | 444.94 | 0.0393 |
1000 | 61 | 3.250 | 29.22 | 496.57 | 0.0354 |
Class2 TA선
도체 사이즈 |
연선수 | 소선경 | 외경 | 단면적 | 저항 |
---|---|---|---|---|---|
AWG/MCM | n | [Φmm] | [Φmm] | [㎣] | [Ω/㎞] |
22 | 7 | 0.244 | 0.73 | 0.320 | 54.9 |
20 | 7 | 0.307 | 0.92 | 0.51 | 34.5 |
18 | 7 | 0.404 | 1.17 | 0.81 | 21.8 |
16 | 7 | 0.488 | 1.46 | 1.28 | 13.7 |
14 | 7 | 0.615 | 1.85 | 2.04 | 8.63 |
12 | 7 | 0.775 | 2.33 | 3.24 | 5.46 |
10 | 7 | 0.978 | 2.92 | 5.16 | 3.42 |
9 | 7 | 1.100 | 3.28 | 6.500 | 2.7 |
8 | 7 | 1.230 | 3.68 | 8.200 | 2.14 |
7 | 7 | 1.390 | 4.13 | 10.34 | 1.7 |
6 | 7 | 1.560 | 4.64 | 13.04 | 1.35 |
5 | 7 | 1.750 | 5.21 | 16.44 | 1.07 |
4 | 7 | 1.960 | 5.85 | 20.73 | 0.847 |
3 | 7 | 2.200 | 6.57 | 26.14 | 0.67 |
2 | 7 | 2.470 | 7.38 | 32.960 | 0.532 |
1 | 19 | 1.690 | 8.38 | 41.56 | 0.425 |
1/0 | 19 | 1.890 | 9.41 | 52.41 | 0.335 |
2/0 | 19 | 2.130 | 10.57 | 66.07 | 0.266 |
3/0 | 19 | 2.390 | 11.87 | 83.833 | 0.211 |
4/0 | 19 | 2.680 | 13.33 | 105.08 | 0.167 |
250 | 37 | 2.090 | 14.53 | 124.11 | 0.142 |
300 | 37 | 2.290 | 15.92 | 148.960 | 0.118 |
350 | 37 | 2.470 | 17.19 | 173.81 | 0.101 |
400 | 37 | 2.640 | 18.38 | 198.66 | 0.0883 |
450 | 37 | 2.800 | 19.50 | 223.440 | 0.0786 |
500 | 37 | 2.950 | 20.55 | 248.29 | 0.0709 |
750 | 61 | 2.820 | 25.20 | 327.4 | 0.0471 |
800 | 61 | 2.910 | 26.03 | 397.25 | 0.0442 |
900 | 61 | 3.090 | 27.60 | 444.94 | 0.0395 |
1000 | 61 | 3.250 | 29.10 | 496.57 | 0.0355 |
Class5 A선
도체사이즈 | 구분 | Type | 복합본수 | 외경 | 단면적 | 저항 |
---|---|---|---|---|---|---|
AWG/MCM | n | [Φmm] | [㎣] | [Ω/㎞] | ||
24 | 집합 | L | 1 | 0.6 | 0.201 | - |
집합 | O | 1 | 0.6 | 0.201 | - | |
22 | 집합 | K | 1 | 0.8 | 0.318 | - |
집합 | M | 1 | 0.8 | 0.318 | - | |
20 | 집합 | J | 1 | 1.0 | 0.507 | - |
집합 | K | 1 | 0.9 | 0.507 | - | |
집합 | L | 1 | 0.9 | 0.507 | - | |
집합 | M | 1 | 0.9 | 0.507 | - | |
집합 | O | 1 | 0.9 | 0.507 | - | |
집합 | P | 1 | 0.9 | 0.507 | - | |
18 | 집합 | J | 1 | 1.2 | 0.805 | - |
집합 | K | 1 | 1.2 | 0.805 | - | |
집합 | L | 1 | 1.2 | 0.805 | - | |
집합 | M | 1 | 1.2 | 0.805 | - | |
집합 | O | 1 | 1.2 | 0.805 | - | |
16 | 집합 | J | 1 | 1.5 | 1.284 | - |
집합 | K | 1 | 1.5 | 1.284 | - | |
집합 | L | 1 | 1.5 | 1.284 | - | |
집합 | M | 1 | 1.5 | 1.284 | - | |
14 | 집합 | J | 1 | 1.9 | 2.038 | - |
집합 | K | 1 | 1.9 | 2.038 | 8.61 | |
집합 | L | 1 | 1.9 | 2.038 | - | |
12 | 집합 | J | 1 | 2.4 | 3.244 | - |
집합 | K | 1 | 2.4 | 3.244 | 5.43 | |
복합 | M | 7 | 0.9 | 3.244 | 5.53 | |
10 | 복합 | K | 7 | 1.1 | 5.155 | 3.41 |
복합 | M | 7 | 1.1 | 5.155 | 3.48 | |
집합 | I | 1 | 3.0 | 5.155 | 3.41 | |
집합 | J | 1 | 3.0 | 5.155 | - | |
9 | 복합 | K | 7 | 3.8 | 6.497 | 2.75 |
복합 | M | 7 | 3.8 | 6.497 | 2.75 | |
집합 | I | 1 | 3.4 | 6.497 | 2.7 | |
8 | 복합 | K | 7 | 4.3 | 8.203 | 2.18 |
복합 | M | 7 | 4.3 | 8.203 | 2.18 | |
집합 | I | 1 | 3.8 | 8.203 | 2.14 | |
7 | 복합 | K | 7 | 4.8 | 10.29 | 1.73 |
복합 | M | 19 | 4.9 | 10.29 | 1.75 | |
집합 | I | 1 | 4.3 | 10.29 | 1.7 | |
6 | 복합 | I | 7 | 5.3 | 13.034 | 1.38 |
복합 | K | 7 | 5.4 | 13.034 | 1.38 | |
복합 | M | 19 | 5.5 | 13.034 | 1.39 | |
5 | 복합 | I | 7 | 6.1 | 16.464 | 1.09 |
복합 | K | 7 | 6.1 | 16.464 | 1.09 | |
4 | 복합 | K | 7 | 6.8 | 20.678 | 0.865 |
3 | 복합 | I | 7 | 7.5 | 26.166 | 0.686 |
복합 | I | 7 | 7.7 | 26.166 | 0.686 | |
복합 | K | 19 | 7.8 | 26.166 | 0.693 | |
2 | 복합 | I | 7 | 8.5 | 32.928 | 0.544 |
복합 | K | 19 | 8.7 | 32.928 | 0.549 | |
1 | 복합 | I | 7 | 9.7 | 41.552 | 0.431 |
복합 | K | 19 | 9.7 | 41.552 | 0.436 | |
1/0 | 복합 | I | 19 | 11.0 | 52.43 | 0.345 |
복합 | K | 19 | 11.0 | 52.43 | 0.345 | |
복합 | I | 7 | 11.2 | 52.43 | 0.345 | |
2/0 | 복합 | I | 19 | 12.5 | 66.052 | 0.273 |
복합 | K | 19 | 12.3 | 66.052 | 0.273 | |
3/0 | 복합 | I | 19 | 13.8 | 83.3 | 0.217 |
복합 | I | 7 | 14.3 | 83.3 | 0.217 | |
복합 | K | 37 | 13.8 | 83.3 | 0.219 | |
4/0 | 복합 | K | 37 | 15.5 | 104.86 | 0.173 |
250 | 복합 | K | 61 | 16.9 | 124.46 | 0.147 |
복합 | I | 19 | 16.9 | 124.46 | 0.147 | |
300 | 복합 | K | 61 | 18.5 | 148.96 | 0.122 |
350 | 복합 | I | 19 | 19.8 | 173.46 | 0.106 |
400 | 복합 | K | 61 | 21.4 | 198.94 | 0.0928 |
450 | 복합 | K | 61 | 22.8 | 223.44 | 0.0825 |
500 | 복합 | K | 61 | 24.0 | 247.94 | 0.0743 |
750 | 복합 | I | 37 | 29.5 | 372.4 | 0.0495 |
900 | 복합 | I | 37 | 32.5 | 446.88 | 0.0413 |
1000 | 복합 | I | 37 | 34.3 | 496.86 | 0.0371 |
Class5 TA선
도체사이즈 | 구분 | Type | 복합본수 | 외경 | 단면적 | 저항 |
---|---|---|---|---|---|---|
AWG/MCM | n | [Φmm] | [㎣] | [Ω/㎞] | ||
24 | 집합 | L | 1 | 0.620 | 0.201 | - |
집합 | O | 1 | 0.639 | 0.201 | - | |
22 | 집합 | K | 1 | 0.776 | 0.318 | - |
집합 | M | 1 | 0.805 | 0.318 | - | |
20 | 집합 | J | 1 | 0.977 | 0.507 | - |
집합 | K | 1 | 0.927 | 0.507 | - | |
집합 | L | 1 | 0.937 | 0.507 | - | |
집합 | M | 1 | 0.941 | 0.507 | - | |
집합 | O | 1 | 0.938 | 0.507 | - | |
집합 | P | 1 | 0.949 | 0.507 | - | |
18 | 집합 | J | 1 | 1.168 | 0.805 | - |
집합 | K | 1 | 1.172 | 0.805 | - | |
집합 | L | 1 | 1.195 | 0.805 | - | |
집합 | M | 1 | 1.182 | 0.805 | - | |
집합 | O | 1 | 1.182 | 0.805 | - | |
16 | 집합 | J | 1 | 1.477 | 1.284 | - |
집합 | K | 1 | 1.495 | 1.284 | - | |
집합 | L | 1 | 1.500 | 1.284 | - | |
집합 | M | 1 | 1.489 | 1.284 | - | |
14 | 집합 | J | 1 | 1.883 | 2.038 | - |
집합 | K | 1 | 1.877 | 2.038 | 9.25 | |
집합 | L | 1 | 1.889 | 2.038 | - | |
12 | 집합 | J | 1 | 2.365 | 3.244 | - |
집합 | K | 1 | 2.363 | 3.244 | 5.82 | |
복합 | M | 7 | 2.714 | 3.244 | 5.94 | |
10 | 복합 | K | 7 | 3.406 | 5.155 | 3.66 |
복합 | M | 7 | 3.369 | 5.155 | 3.73 | |
집합 | I | 1 | 3.007 | 5.155 | 3.55 | |
집합 | J | 1 | 2.977 | 5.155 | - | |
9 | 복합 | K | 7 | 3.833 | 6.497 | 2.96 |
복합 | M | 7 | 3.838 | 6.497 | 2.96 | |
집합 | I | 1 | 3.388 | 6.497 | 2.82 | |
8 | 복합 | K | 7 | 4.308 | 8.203 | 2.35 |
복합 | M | 7 | 4.291 | 8.203 | 2.35 | |
집합 | I | 1 | 3.776 | 8.203 | 2.23 | |
7 | 복합 | K | 7 | 4.816 | 10.29 | 1.87 |
복합 | M | 19 | 4.885 | 10.29 | 1.88 | |
집합 | I | 1 | 4.252 | 10.29 | 1.76 | |
6 | 복합 | I | 7 | 5.307 | 13.034 | 1.43 |
복합 | K | 7 | 5.421 | 13.034 | 1.48 | |
복합 | M | 19 | 5.462 | 13.034 | 1.49 | |
5 | 복합 | I | 7 | 6.128 | 16.464 | 1.13 |
복합 | K | 7 | 6.092 | 16.464 | 1.17 | |
4 | 복합 | K | 7 | 6.811 | 20.678 | 0.928 |
3 | 복합 | I | 7 | 7.506 | 26.166 | 0.713 |
복합 | I | 7 | 7.711 | 26.166 | 0.713 | |
복합 | K | 19 | 7.755 | 26.166 | 0.744 | |
2 | 복합 | I | 7 | 8.484 | 32.928 | 0.566 |
복합 | K | 19 | 8.670 | 32.928 | 0.59 | |
1 | 복합 | I | 7 | 9.690 | 41.552 | 0.449 |
복합 | K | 19 | 9.722 | 41.552 | 0.467 | |
1/0 | 복합 | I | 19 | 11.032 | 52.43 | 0.359 |
복합 | K | 19 | 10.967 | 52.43 | 0.37 | |
복합 | I | 7 | 11.189 | 52.43 | 0.359 | |
2/0 | 복합 | I | 19 | 12.509 | 66.052 | 0.285 |
복합 | K | 19 | 12.262 | 66.052 | 0.297 | |
3/0 | 복합 | I | 19 | 13.830 | 83.3 | 0.225 |
복합 | I | 7 | 14.263 | 83.3 | 0.225 | |
복합 | K | 37 | 13.764 | 83.3 | 0.236 | |
4/0 | 복합 | K | 37 | 15.491 | 104.86 | 0.187 |
250 | 복합 | K | 61 | 16.892 | 124.46 | 0.158 |
복합 | I | 19 | 16.938 | 124.46 | 0.153 | |
300 | 복합 | K | 61 | 18.466 | 148.96 | 0.132 |
350 | 복합 | I | 19 | 19.779 | 173.46 | 0.114 |
400 | 복합 | K | 61 | 21.432 | 198.94 | 0.0997 |
450 | 복합 | K | 61 | 22.846 | 223.44 | 0.0886 |
500 | 복합 | K | 61 | 24.034 | 247.94 | 0.0798 |
750 | 복합 | I | 37 | 29.479 | 372.4 | 0.0515 |
900 | 복합 | I | 37 | 32.503 | 446.88 | 0.0429 |
1000 | 복합 | I | 37 | 34.289 | 496.86 | 0.0387 |