전선용 선재
밧데리 류
A선
도체 사이즈 |
복합 본수 |
집합 본수 |
공칭소선경 | 외경 | 신율 (Min) |
저항 |
---|---|---|---|---|---|---|
[SQ] | n | n | [Φmm] | [Φmm] | [%] | [Ω/㎞] |
10h | 7 | 9 | 0.450 | 4.7 | 21 | 1.84 |
10f | 7 | 27 | 0.260 | 4.7 | 16 | 1.90 |
12 | 7 | 22 | 0.315 | 5.1 | 21 | 1.52 |
15 | 19 | 9 | 0.315 | 5.5 | 20 | 1.37 |
20 | 19 | 13 | 0.315 | 6.6 | 21 | 0.946 |
30 | 19 | 19 | 0.315 | 7.9 | 21 | 0.647 |
40 | 19 | 26 | 0.315 | 9.3 | 21 | 0.473 |
50 | 19 | 32 | 0.315 | 10.3 | 21 | 0.384 |
60 | 19 | 39 | 0.315 | 11.4 | 21 | 0.315 |
TA선
도체 사이즈 |
복합 본수 |
집합 본수 |
공칭소선경 | 외경 | 신율 (Min) |
저항 |
---|---|---|---|---|---|---|
[SQ] | n | n | [Φmm] | [Φmm] | [%] | [Ω/㎞] |
15 | 19 | 9 | 0.32 | 5.5392 | 16 | 1.44 |
20 | 19 | 13 | 0.32 | 6.65729 | 16 | 0.999 |
30 | 19 | 19 | 0.32 | 8.048271 | 16 | 0.684 |
15f | 19 | 30 | 0.18 | 5.688646 | 11 | 1.38 |
30f | 19 | 63 | 0.18 | 8.243632 | 11 | 0.659 |
시그날 류
압축선재
도체 사이즈 |
소선수 | 공칭소선경 | 외경 | 저항 |
---|---|---|---|---|
[SQ] | n | [Φmm] | [Φmm] | [Ω/㎞] |
0.22 | 7 | CP | 0.61 | 84.8 |
0.3 | 7 | CP | 0.73 | 50.2 |
0.5 | 7 | CP | 0.93 | 32.7 |
0.85 | 11 | CP | 1.1 | 20.8 |
1.25 | 16 | CP | 1.4 | 14.3 |
비압축
도체 사이즈 |
소선수 | 공칭소선경 | 외경 | 저항 |
---|---|---|---|---|
[SQ] | n | [Φmm] | [Φmm] | [Ω/㎞] |
0.3 | 7 | 0.260 | 0.8 | 47.9 |
0.3f | 12 | 0.180 | 0.7 | 53.3 |
0.5 | 7 | 0.320 | 1.0 | 32.7 |
0.5f | 20 | 0.180 | 0.9 | 36.7 |
0.75f | 30 | 0.180 | 1.1 | 24.4 |
0.85 | 11 | 0.320 | 1.2 | 20.8 |
0.85f | 34 | 0.180 | 1.2 | 20.2 |
1.25 | 16 | 0.320 | 1.5 | 14.3 |
1.25f | 50 | 0.180 | 1.5 | 14.7 |
2 | 26 | 0.320 | 1.9 | 8.81 |
2f | 79 | 0.180 | 1.8 | 8.68 |
3 | 41 | 0.320 | 2.4 | 5.59 |
5 | 65 | 0.320 | 3.0 | 3.52 |
8 | 50 | 0.450 | 3.7 | 2.32 |