배전용 선재



배전용 선재 | G&P를 찾아주셔서 감사합니다.

HOME 사업영역전선사업부 제품정보 전선용 선재

전선용 선재

차량용 선재

ASTM A선

도체
사이즈
소선수 공칭소선경 외경 저항
AWG/MCM n [Φmm] [Φmm] [Ω/㎞]
14 1 1.63 1.63 8.45
14 7 0.615 1.85 8.62
12 1 2.050 2.05 5.31
12 7 0.775 2.32 5.43
10 1 2.588 2.588 3.343
10 7 0.978 2.95 3.409
8 7 1.230 3.71 2.144
6 7 1.560 4.67 1.348
4 7 1.960 5.89 0.8481
3 7 CP 6.02 0.6727
2 7 CP 6.81 0.5335
1 19 CP 7.59 0.423
1/0 19 CP 8.53 0.3354
2/0 19 CP 9.55 0.2660
3/0 19 CP 10.74 0.211
4/0 19 CP 12.07 0.1673
250 37 CP 13.21 0.1416
300 37 CP 14.48 0.1180
350 37 CP 15.65 0.1011
400 37 CP 16.74 0.08851
500 37 CP 18.69 0.0708

IEC A선재

도체
사이즈
소선수 공칭소선경 외경 저항
[SQ] n [Φmm] [Φmm] [Ω/㎞]
1.5 7 0.530 1.6 12.1
2.5 7 0.670 2.0 7.41
4 7 0.850 2.6 4.61
6 7 1.040 3.1 3.08
10 7 1.350 4.1 1.83
16 7 CP 4.7 1.15
25 7 CP 5.9 0.727
35 7 CP 6.9 0.524
50 19 CP 8.1 0.387
70 19 CP 9.8 0.268
95 19 CP 11.4 0.193
120 19 CP 12.9 0.153
150 37 CP 14.4 0.124
185 37 CP 15.9 0.0991
240 37 CP 18.3 0.0754
300 37 CP 20.4 0.0601

???


GCI

(?) ???
(?:27326) ?? ??? ???? 448
Tel : 043)841-9200 | Fax : 043)841-9299

Copyright?2018 G&P All Rights Reserved.